Частного Общеобразовательного учреждения «Аметист»
Сокращенное наименование школы ЧОУ «Аметист»
Публичный отчет – это открытый разговор школы о результатах, достижениях, потенциале, проблемах и перспективах развития.
Мы открыты для всех наших клиентов!
Выпускники ЧОУ «Аметист» являются конкурентоспособными на рынке труда. За последние 10 лет все выпускники школы (100%) продолжили обучение в образовательных учреждениях высокого уровня.
По окончании учёбы все трудоустроены.
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ТАЛАНТЛИВ!
Все дети приходят в этот мир разными, со своими способностями, кто-то тяготеет к рисованию, кто-то к музыке, других завораживает магия цифр, компьютерные технологии, робототехника или книги, рукоделие, дизайн. А есть такие ребята, которые интересуются всем и сразу.
Образование для нас – несомненная ценность, и мы, как эксперты в этой области, готовы помочь в его получении.
Управление школой осуществляется на принципах демократии, гуманизма, общедоступности. В системе управления школы функционируют не отдельные модули, работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация.
Хохлушина Софья,
7 класс
Хохлушина Софья,
7 класс
Шишнин Владимир,
10 класс
Шишнин Владимир,
10 класс
Шермазанов Александр,
10 класс
Шермазанов Александр,
10 класс
Л.А.Нестерова
бабушка Моториных Никиты и Софьи,
8 класс, 3 класс
Л.А.Нестерова
бабушка Моториных Никиты и Софьи,
8 класс, 3 класс
Л.В. Чепайкина ,
мама Семёна, ученика 5 класса
Л.В. Чепайкина ,
мама Семёна, ученика 5 класса
М.В. Мельникова,
мама Вари,
ученицы 5 класса
М.В. Мельникова,
мама Вари,
ученицы 5 класса
Шканова Ирина,
выпускница 2018 года
Шканова Ирина,
выпускница 2018 года
Францева Вера,
выпускница 2018 года
Францева Вера,
выпускница 2018 года
Наша школа существует уже более 20 лет. За это время мы удостоились множества наград, выпустили достойных учеников и продолжаем радовать наших учеников уровнем образования.
Курс | Кабинет | Студия/ Преподаватель | Количество занятий | Группа | Расписание | |||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
Прикладное искусство (Батик, витражная роспись, декупаж) | №104 | Авторский курс Кульчицкой | 1 занятие 60 минут, по согласованию | Индивидуально | время по согласованию с педагогом | |||||||
Живопись (Гуашь, Масло, Акрил) | №302 | Студия “Вдохновение” Маргарита | 1 занятие 60 минут | №1 | 14:20-15:20 | |||||||
1 занятие 45 минут | №1 | 14:20-15:05 | ||||||||||
1 занятие 90 минут | №2 | 15:20-17:00 |
Курс | Кабинет | Студия/ Преподаватель | Количество занятий | Группа | Расписание | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||
Фортепиано | №105, 408 | Щеглова Екатерина Андреевна | 4 занятия по 45 минут | Индивидуально | 17:10-18:30 | 17:10-19:15 | 9:45-15:00 | ||||
Синтезатор | №103, 105, 408 | Бурлаков Вячеслав Вячеславович | 4 занятия по 45 минут | Индивидуально | 11:20-17:10 | 11:20-17:10 | 11:20-17:10 | 09:30-18:45 | |||
Сольфеджио | №103, 105 | Керножицкая Лилия Павловна | 4 занятия по 45 минут | Группа | 17:10-17:55 | 17:10-17:55 | 16:15-17:00 | ||||
Индивидуально | по согласованию с | ||||||||||
Эстрадный вокал | №103, 105 | Керножицкая Лилия Павловна | 4 занятия по 45 минут | Индивидуально | 11:20-18:00 | 07:30-10:15 | 07:30-11:10 | 07:30-10:15 | 07:30-10:15 | 09:00-16:45 | 12:00-19:15 |
17:10-20:15 | 18:00-20:15 | 17:10-20:15 | |||||||||
Гитара | №408, 409 | Сабинин Виктор Алексеевич, Сабинин Вячеслав | 4 занятия по 60 минут | Индивидуально | 10:00-15:00 | ||||||
Ударные инструменты | №409 | Сабинин Виктор Алексеевич | 4 занятия по 60 минут | Индивидуально | 10.45-15.00 | 10.00-15.00 |
Курс | Кабинет | Студия/ Преподаватель | Количество занятий | Группа | Расписание | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||
Хореографическая | №309 | Хореограф-постановщик Рыбальченко Анна | 12 занятий по 120 минут | №1 | 16:15-18:15 | 16:15-18:15 | 11:00-13:00 | ||||
АЙКИДО | №309 | Федерация МО Айкидо Андреев Андрей Андреевич | 9 занятия по 60 минут | №1 | 15:20-16:20 | 15:20-16:20 | |||||
КАРАТЭ | №309 | Генеральный директор, старший тренер | 12 занятий по 60 минут | 6-12 лет | 17.15-18:15 | 17.15-18:15 | 17.15-18:15 | ||||
12 занятий по 90 минут | старше 12 лет | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | 19:00-20:30 | |||||||
КАПОЭЙРА | №309 | Инструктор федерации Капоэйра | 8 занятий по 60 минут | 6-12 лет | 15:15-16:15 | 15:15-16:15 | |||||
ХАТХА-ЙОГА | №309 | Инструктор Микрюкова | 8 занятий по 60 минут | старше 12 лет | 16.20-17.20 | ||||||
Массаж оздоравливающий | Медицинская служба | Массажит Крылова Мария Игоревна | Массаж спины и рук (30 мин) | 12 лет и старше, взрослые | с 16.00 – 21.00 по индивидуальной записи | с 10.00-15.00 по индивидуальной записи | |||||
Массаж головы (25 мин) | |||||||||||
Массаж воротниковой области (шея) (25 мин) | |||||||||||
Массаж рук (25 мин) | |||||||||||
Массаж ног (30 мин) | |||||||||||
Массаж лица (25 мин) |
Курс | Кабинет | Студия/ Преподаватель | Количество занятий | Группа | Расписание | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||
Шахматный клуб | Интеллект №308 | Тренер клуба “Аметист” | 8 занятий по 45 минут | №1 |
|
|
| 16:15-17:00 | 15:20-16:05 | 15:00-16:00 |
|
8 занятий по 90 минут | №2 |
|
|
|
| 15:20-17:00 | 15:00-17:00 |
| |||
Химический кружок | Робототехника №207 | Авторская программа Анастасии Гринько | 4 занятия по 90 минут | №1,№2 |
| 15:30-17:00 (9+) | 14:15-15:30 (7+) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Студия технического | Робототехника №207 | Авторская программа Анастасии Гринько | 4 занятия по 90 минут | №1,№2 |
|
|
|
| 16:30-18:00 (8+) |
|
|
|
|
|
| 18:00 – 19:30 (8+) |
|
| |||||
ПРОГРАММИРОВАНИЕ | Математика №209 | Авторская программа Анастасии Гринько | 4 занятия по 60 минут | №1,№2 | 19:00-20:00 (13+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
MINECRAFT | Робототехника №207 | Авторская программа Анастасии Гринько | 8 занятий по 60 минут | №1,№2 | 14:30-15:30 (9+) |
| 16:30-17:30 (9+) | 14:30-15:30 (9+) |
| 12:00-13:00 (9+) |
|
|
| 19:00-20:00 (10+) | 16:30-17:30 (9+) |
|
| ||||||
РОБОТОТЕХНИКА | Робототехника №207 | Авторская программа Анастасии Гринько | 4 занятия по 60 минут | №1,№2,№3 | 15:30-16:30 (5-7 лет) 17:30-18:30 (6,5+) | 18:30-19:30 (4-6 лет) | 15:30-16:30 (5-7 лет) 17:30-18:30 (6,5+) | 15:30-16:30 (8-10 лет) 17:30-18:30 (6+) |
| 10:30-11:30 (6-7 лет) |
|
18:30-19:30 (5-7 лет) | 18:30-19:30 (5-7 лет) | 18:30-19:30 (4-6 лет) |
|
| |||||||
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА | Робототехника №207 | Авторская программа Анастасии Гринько | 4 занятия по 60 минут | №1 |
| 14:30-15:30 (10+) |
| 14:30-15:30 (10+) |
|
|
|
МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D | Робототехника №207 | Авторская программа Анастасии Гринько | 4 занятия по 60 минут | №1 |
|
|
|
| 15:30-16:30 (7+) |
| 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 |
Курс | Математика №209 | Авторская программа Анастасии Гринько | 4 занятия по 90 минут | №1,№2,№3 |
| 17:00-18:30 (10+) |
|
|
|
|
|
Ментальная математика | Интеллект №308 | АБАКУС-Центр | 4 занятия по 120 минут | №1 |
|
|
|
| 15:20-17:20 |
|
|
№2 | 17:30-19:30 | 17:00-19:00 |
|
| 17:30-19:30 |
|
|
№ | Понедельник | Среда | Четверг | Суббота | Продолжительность | Преподаватель |
Занятие 1 | 14:15-15:15 | 60 минут | Бикмаева Шафика Кярдякшановна | |||
Занятие 2 | 15:15-16:15 | 15:15-16:15 | 15:15-16:15 | 60 минут | ||
Занятие 3 | 16:15-17:15 | 16:15-17:15 | 16:15-17:15 | 60 минут | ||
Занятие 4 | 17:15-18:15 | 17:15-18:15 | 17:15-18:15 | 60 минут | ||
Занятие 5 | 18:00 -19:00 | 18:00 -19:00 | 60 минут | Зарубина Людмила Владимировна | ||
Занятие 6 | 11:00-13:15 | 120 минут | ||||
Занятие 7 | 14:00-16:30 | 120 минут Курс Intensive |
Преподаватель: Королева Нина Федоровна
№ | Вторник | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Продолжительность |
Занятие 1 | 13.30- 14.15 | 13.30- 14.15 | 13.30- 14.15 | 45 минут | ||
Занятие 2 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 45 минут | ||
Группа 1 (7 кл – продолж.) | 15.20-16.05 | 15.20-16.05 | 15.20-16.05 | 45 минут | ||
Занятие 4 | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | 45 минут | ||
Группа 2 (3 кл – продолж.) | 17.00-17.45 | 17.-00-17.45 | 17.-00-17.45 | 45 минут | ||
Индивидульные занятия и группы выходного дня | по запросу | по запросу | время занято |
Преподаватель: Королева Нина Федоровна
№ | Вторник | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Продолжительность |
Занятие 1 | 13.30- 14.15 | 13.30- 14.15 | 13.30- 14.15 | 45 минут | ||
Занятие 2 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 14.15-15.00 | 45 минут | ||
Группа 1 (7 кл – продолж.) | 15.20-16.05 | 15.20-16.05 | 15.20-16.05 | 45 минут | ||
Занятие 4 | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | 45 минут | ||
Группа 2 (3 кл – продолж.) | 17.00-17.45 | 17.-00-17.45 | 17.-00-17.45 | 45 минут | ||
Индивидульные занятия и группы выходного дня | по запросу | по запросу | время занято |
№ | Понедельник | Среда | Четверг | Суббота | Продолжительность | Преподаватель |
Занятие 1 | 14:15-15:15 | 60 минут | Бикмаева Шафика Кярдякшановна | |||
Занятие 2 | 15:15-16:15 | 15:15-16:15 | 15:15-16:15 | 60 минут | ||
Занятие 3 | 16:15-17:15 | 16:15-17:15 | 16:15-17:15 | 60 минут | ||
Занятие 4 | 17:15-18:15 | 17:15-18:15 | 17:15-18:15 | 60 минут | ||
Занятие 5 | 18:00 -19:00 | 18:00 -19:00 | 60 минут | Зарубина Людмила Владимировна | ||
Занятие 6 | 11:00-13:15 | 120 минут | ||||
Занятие 7 | 14:00-16:30 | 120 минут Курс Intensive |
Стоимость:
Занятия в группе (2-5 чел) 2 раза в неделю 5900 руб.мес.
Индивидуально 60 мин: 850 р./зан. 90 мин:1100 р./зан. 120 мин.
ВРЕМЯ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ |
10.25-10.55 | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Ирина Валерьевна | РИСОВАНИЕ Наталья Владимировна | ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА Наталья Владимировна | ПЕНИЕ Лилия Павловна |
10.55-11.05 | ПЕРЕМЕНА | |||
11.05-11.35 | МАТЕМАТИКА Ирина Валерьевна | ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Ирина Валерьевна | ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ Ирина Валерьевна | МАТЕМАТИКА Ирина Валерьевна |
11.35-11.55 | ОБЕД | |||
11.55-12.25 | ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ Ирина Валерьевна | МАТЕМАТИКА Ирина Валерьевна | РПС Ирина Валерьевна | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Ирина Валерьевна |
12.25-12.35 | ПЕРЕМЕНА | |||
12.35-13.03 | РИТМИКА Ирина Валерьевна | ИНФОРМАТИКА Анжела Анатольевна | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Людмила Владимировна | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Людмила Владимировна |
ВРЕМЯ | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ |
14.15-14.45 | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Валентина Ивановна | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Шафика Кярдякшановна 214 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Шафика Кярдякшановна 214 | ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Валентина Ивановна |
14.45-14.50 | ПЕРЕМЕНА | |||
14.50-15.20 | МАТЕМАТИКА Валентина Ивановна 217 | МАТЕМАТИКА Валентина Ивановна 217 | ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ Валентина Ивановна 217 | МАТЕМАТИКА Валентина Ивановна 217 |
15.20-15.45 | ПОЛДНИК | |||
15.45-16.15 | ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ Валентина Ивановна 217 | ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ Валентина Ивановна 217 | РПС Валентина Ивановна 217 | ВВЕДЕНИ ИНФОРМАТИКА Анжела Анатольевна 303 |
16.15-16.25 | ПЕРЕМЕНА | |||
16.25-16.55 | РИСОВАНИЕ Наталья Владимировна 104 | ПЕНИЕ Лилия Павловна 105 | ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА Наталья Владимировна 104 | ВВЕДЕНИЕ РИТМИКА Дарья Павловна 309 |
Образование | Стаж |
Тверской государственный университет | 25 лет |
Образование | Стаж |
Воркутинское педагогичсекое училище №3 | 15 лет |
Воронежский государственный педегогический университет | |
Международные сертификаты ТКТ |
Образование | Стаж |
Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского по специальности: английский и немецкий языки, квалификация: учитель английского и немецкого языков, 1987 г., | 30 лет |
Пензенский государственный университет, по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист», 2010 г. |
Образование | Стаж |
Заместитель декана факультета романо-германской филологии по учебной работе, профессор кафедры романской филологии и методики Московского гуманитарного педагогического института; кандидат педагогических наук; профессор; | 30 лет |
У нас каникулы!