Формирование духовно богатой, свободной и творчески мыслящей личности – это наша основная задача.
Каждый педагог и сотрудник школы старается помочь нашим ученикам всесторонне развивать свои способности.
Ученики Школы Аметист регулярно становятся призерами и победителями муниципальных, областных и международных олимпиад по различным предметам, спортивным соревнованиям и музыкальным конкурсам разного уровня.
Наши ученики – это гордость нашей школы!
Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам учащихся ЧОУ «Аметист» 2019 – 2020 учебный год 4, 6 – 11 классы
ФИ учащегося | Класс | Предмет | Учитель | Статус |
Оглоблин Виктор | 8 | География | Толмачёва О.П. | Победитель |
История | Власова М.В. | Призёр | ||
Харитонович Алиса | 7 | Физика | Завражнов С.А. | Призёр |
Литература | Кирюшенкова Е.А. | Призёр | ||
Математика | Домрачева Е.В. | Призёр | ||
Дунюшкина Екатерина | 7 | Математика | Домрачева Е.В. | Призёр |
Ипполитова Нина | 8 | Английский язык | Пестрякова И.В. | Призёр |
Кузнецова Василиса | 8 | Английский язык | Пестрякова И.В. | Призёр |
Хижняк Мария | 9 | Английский язык | Пестрякова И.В. | Призёр |
Конюхова Елизавета | 10 | Английский язык | Кобызева О.В. | Призёр |
Штернова Мария | 11 | Английский язык | Кобызева О.В. | Призёр |
Обществозн. | Власова М.В. | Призёр | ||
Францев Александр | 10 | Обществозн. | Власова М.В. | Призёр |
История | Власова М.В. | Призёр | ||
Шабанов Фёдор | 8 | Математика | Стрелец Н.В. | Призёр |
Информатика | Баранова А.А. | Призёр | ||
Чепайкин Семён | 6 | Математика | Стрелец Н.В. | Призёр |
Мухатаев Даниил | 9 | История | Ястребова В.И. | Призёр |
Усманова Софья | 4 | Математика | Клементьева О.П. | Победитель |
Стрелкова Полина | 4 | Русский язык | Клементьева О.П. | Призёр |
Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам учащихся ЧОУ «Аметист» 2019 – 2020 учебный год 4, 6 – 11 классы
ФИ учащегося | Класс | Предмет | Учитель | Статус |
Оглоблин Виктор | 8 | География | Толмачёва О.П. | Победитель |
История | Ястребова В.И. | Призёр | ||
Харитонович Алиса | 7 | Физика | Завражнов С.А. | Призёр |
Литература | Кирюшенкова Е.А. | Призёр | ||
Математика | Домрачева Е.В. | Призёр | ||
Дунюшкина Екатерина | 7 | Математика | Домрачева Е.В. | Призёр |
Ипполитова Нина | 8 | Английский язык | Пестрякова И.В. | Призёр |
Кузнецова Василиса | 8 | Английский язык | Пестрякова И.В. | Призёр |
Хижняк Мария | 9 | Английский язык | Пестрякова И.В. | Призёр |
Конюхова Елизавета | 10 | Английский язык | Кобызева О.В. | Призёр |
Штернова Мария | 11 | Английский язык | Кобызева О.В. | Призёр |
Обществозн. | Власова М.В. | Призёр | ||
Францев Александр | 10 | Обществозн. | Власова М.В. | Призёр |
История | Власова М.В. | Призёр | ||
Шабанов Фёдор | 8 | Математика | Стрелец Н.В. | Призёр |
Информатика | Баранова А.А. | Призёр | ||
Чепайкин Семён | 6 | Математика | Стрелец Н.В. | Призёр |
Мухатаев Даниил | 9 | История | Ястребова В.И. | Призёр |
Усманова Софья | 4 | Математика | Клементьева О.П. | Победитель |
Стрелкова Полина | 4 | Русский язык | Клементьева О.П. | Призёр |
Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам учащихся ЧОУ «Аметист»
2018 – 2019 учебный год
4, 6 – 11 классы
ФИ учащегося | Класс | Предмет | Учитель | Статус |
Оглоблин Виктор | 7 | История | Ястребова В.И. | Победитель |
Шабанов Фёдор | 7 | Физика | Завражнов С.А. | Победитель |
Мухатаев Даниил | 8 | История | Ястребова В.И. | Призёр |
Золотилина Анна | 11 | История | Власова М.В. | Призёр |
Хижняк Мария | 8 | Английский язык | Пестрякова И.В. | Призёр |
Дворецкая Алиса | 11 | Английский язык | Кобызева О.В. | Призёр |
Харитонович Алиса | 6 | Математика | Домрачева Е.В. | Призёр |
Шабанов Фёдор | 7 | Математика | Стрелец Н.В. | Призёр |
Журавлёва Мария | 9 | Обществознание | Власова М.В. | Призёр |
Стрелкова Полина | 3 «А» | Литературное чтение | Клементьева О.П. | Призёр |
Стрелкова Полина | 3 «А» | Русский язык | Клементьева О.П. | Призёр |
Усманова София | 3 «А» | Русский язык | Клементьева О.П. | Призёр |
Журавлёва Мария – призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2015 – 2016 учебный год
ФИ учащегося | Класс | Предмет | Статус |
Штернова Мария | 7 | Математика | Победитель |
Дворецкая Алиса | 8 | Английский язык | Призёр |
Малышев Антон | 3 | Русский язык | Призёр |
Харитонович Алиса | 3 | Математика | Призёр |
Кометчикова Елизавета | 3 | Литературное чтение | Призёр |
Шабанов Фёдор | 4 | Математика | Призёр |
2016 – 2017 учебный год
ФИ учащегося | Класс | Предмет | Статус |
Штернова Мария | 8 | Математика | Призёр |
Штернова Мария | 8 | Физика | Призёр |
Клемешев Михаил | 8 | Литература | Призер |
Аржаева Ольга | 7 | География | Призёр |
Харитонович Алиса | 4 | Математика | Призёр |
Рутт Эрна | 4 | Русский язык | Призёр |
2017 – 2018 учебный год
4, 6 – 11 классы
ФИ учащегося | Класс | Предмет | Статус |
Кравченко Марина | 7 | Литература | Победитель |
Клемешев Михаил | 9 | Литература | Призёр |
Свахин Ярослав | 8 | Английский язык | Призёр |
Шабанов Фёдор | 6 | Математика | Призёр |
Чепайкин Семён | 4 | Математика | Призёр |
2016 – 2017 учебный год
Название | Учащиеся | Класс | Результат |
Муниципальный уровень | |||
Муниципальный конкурс-фестиваль «Весенний ветер» | Погорелая М. | 1 | Призёр |
Серёгин И. | 2 | Призёр | |
Верещагина В. | 2 | Победитель | |
Важина А. | 4 | Победитель | |
Вокальная группа: Чепайкин С., Трисветов Р., Синяев Д., Микрюков Е. | 3 | Дипломант | |
Муниципальный вокальный конкурс учащихся «Детство» | Вокальная группа | 3 | Призёр |
Погорелая М.
| 1 | Дипломант 1 степени | |
Всероссийский уровень | |||
Всероссийский фестиваль-конкурс «Я – артист». Весна 2017 | Погорелая М.
| 1 | Дипломант 1 степени |
Международный уровень | |||
Международный фестиваль-конкурс «Огни большого города» | Погорелая М. | 1 | Дипломант 1 степени |
Моторина С. | 1 | Дипломант 1 степени | |
Верещагина В. | 2 | Лауреат 3 степени | |
Штеймарк А. | 2 | Дипломант 1 степени | |
Власова В. | 2 | Дипломант 1 степени | |
Вокальная группа | 3 | Лауреат 3 степени | |
Харитонович А. | 4 | Лауреат 3 степени |